| GINEKOLOGIJA | EUR |
| OSNOVNI GINEKOLOŠKI PREGLED IN ODVZEM PAP BRISA | 50 |
| GINEKOLOŠKI PREGLED | 40 |
| KOLPOSKOPIJA | 60 |
| ODVZEM MATERIALA ZA HISTOPATOLOŠKO PREISKAVO (HP) | 20 |
| HP PREISKAVA PO CENIKU ZUNANJEGA LABORATORIJA | – |
| PREGLED DOJK | 15 |
| ODVZEM PAP BRISA | 30 |
| GINEKOLOŠKI 2D ULTRAZVOČNI PREGLED | 40 |
| GINEKOLOŠKI 3D ULTRAZVOČNI PREGLED | 50 |
| POSVET DO 15 MIN | 25 |
| VSTAVITEV MATERNIČNEGA VLOŽKA | 100 |
| CENA MATERNIČNEGA VLOŽKA MIRENA | 100 |
| CENA MATERNIČNEGA VLOŽKA KYLEENA | 100 |
| ZBIRANJE IN POSREDOVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE DO 5 STRANI | 20 |
| ZBIRANJE IN POSREDOVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE NAD 5 STRANI | 40 |
| POSVET IN IZDAJA RECEPTA | 15 |
| MAGNETNA STIMULACIJA – 1 terapija | 35 |
| MAGNETNA STIMULACIJA – 1 terapija (v paketu 6 ali 10 terapij) | 25 |
| PORODNIŠTVO | |
| ULTRAZVOČNI (UZ) PREGLED NOSEČNICE | 50 |
| UZ PREGLED NOSEČNICE – MORFOLOGIJA | 90 |
| 3D/4D UZ PREGLED NOSEČNICE Z USB POSNETKOM | 90 |
| PAKET NOSEČNICE 1: MORFOLOGIJA, 3D/4D UZ BIOMETRIJA, USB POSNETEK | 130 |
| PAKET NOSEČNICE 2: MORFOLOGIJA, 3D/4D UZ, BIOMETRIJA, USB POSNETEK, MERITEV DOLŽINE MATERNIČNEGA VRATU | 150 |
| MERITEV DOLŽINE MATERNIČNEGA VRATU | 30 |
| UZ 2D SLIKA | 10 |
| UZ 3D SLIKA 1 stran | 15 |
| UZ 3D SLIKA 2 strani | 20 |
| ZAPIS SLIK NA USB | 20 |
| DOPLAČILO ZA NOSNO KOST/PREEKLAMPSIJO | 20 |
| MERJENJE NUHALNE SVETLINE | 75 |
| MERJENJE NUHALNE SVETLINE DVOJČKA | 100 |
| LABORATORIJSKE STORITVE | |
| KRVNA SKUPINA, RH FAKTOR | 20 |
| INDIREKTNI COOMBSOV TEST (ICT) | 25 |
| TEST NA SIFILIS: VDRL, TPPA | 25 |
| TEST NA TOKSOPLAZMOZO: ELISA IgG ali IgM | 20 |
| TEST NA HEPATITIS B: HbS Ag | 25 |
| RHESONATIV | 65 |
| ODVZEM BRISA NA STREPTOKOK sk. B brez identifikacije | 15 |
| TEST NA STREPTOKOK sk. B: odvzem, identifikacija in antibiogram | 56 |
| NATIVNI BRIS | 10 |
| TESTIRANJE NA HIV | 20 |
| HPV TESTIRANJE | 70 |
| Dodatno TEST METILACIJE poleg HPV testiranja | 230 |
| BRIS CERVIKALNEGA KANALA NA PATOGENE BAKTERIJE | 120 |
| ANTI HEPATITIS C | 28 |
| DVOJNI HORMONSKI TEST (DHT) | 48 |
| ČETVORNI PRESEJALNI TEST | 43 |
| PLACENTNI RASTNI FAKTOR (PLGF) | 30 |
| NIFTY BASIC test | 350 |
| NIFTY STANDARD test | 390 |
| NIFTY TWINS Basic test | 390 |
| NIFTY TWINS Pro test | 890 |
| NIFTY PLUS test | 590 |
| NIFTY PRO test | 890 |
| NIFTY Premium test | 1490 |
| CF & SMA Carrier (kot dodatek v vseh NIFTY testih) | 150 |
| VeniSafe Materna (kot dodatek v vseh NIFTY testih) | 150 |
| CF & SMA Carrier + VeniSafe Materna (kot dodatek v vseh NIFTY testih) | 300 |
| VeniSafe Materna (samostojno) | 230 |
| URINSKI TEST NA NOSEČNOST | 5 |
| DOLOČITEV FSH, LH ALI PROLAKTINA | 15 |
| PCR Multipleks na spolno prenosljive bolezni z virusi | 150 |
| PCR Multipleks na spolno prenosljive bolezni brez virusov | 90 |
| PCR na C. trachomatis | 100 |
| PCR na N. gonorrhoeae | 70 |
| Ca 125 (tumorski označevalec) | 20 |
| He 4 (tumorski označevalec) | 35 |
| Roma indeks (Ca 125 in He 4) | 55 |
| ANTI MULLERJEV HORMON (AMH) | 40 |
PACIENTKAM, KI SO NEREDNE PLAČNICE, BOMO STORITVE ZARAČUNALI V VREDNOSTI STORITEV, KI JIH DOLOČA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE. DDV NI OBRAČUNAN V SKLADU S 1. ODSTAVKOM 94. ČLENA ZDDV-1A.
CELJE 1.4.2026
V kolikor imate težave ali želite nasvet, boste odgovor morda našle v rubriki